| Merknaam: | drager |
| Modelnummer: | 6850645 |
| MOQ: | 1pcs |
| Prijs: | as discussed |
| Verpakking: | 1pcs/doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T / T, Western Union |
Drager 6850645 de medische cel van O2 van de zuurstofsensor/zuurstofbatterij
Technische Beschrijvingen
| Het meten van waaier | 0-100% | |||
| Nauwkeurigheid | +/-2% van hoogtepunt - schaal | |||
| Signaaloutput | 10-14mV | |||
| Lineariteit | +/-2% van hoogtepunt - schaal | |||
| Reactie T90 | 13 seconden | |||
| Temperaturencoëfficiënt | gecompenseerd | |||
| Houdbaarheid | 6 maanden | |||
| Non-condensing vochtigheid | 0-99% relatieve vochtigheid | |||
| Werkende Temperaturen | 0 aan 40℃ | |||
| Geadviseerde opslag | 0 aan 25℃ | |||
| Het verwachte Leven | 60 maanden | |||
| Warrangty | 18 maanden | |||
| Elektroschakelaar | goud geplateerde sleepringen |
|||
| Metingswaaier: | 0- 100% zuurstof |
| Nauwkeurigheid en Herhaalbaarheid: | < 1="">2wanneergekalibreerdbij100%O2 |
| Nul Ofset: | < 0="">2in100%-toegepastN2, 5 minuten |
| Lineariteitfout: | < 3=""> |
| Dwarsinterferentie: | < 0="">reactie 2op: |
| 10% hetsaldon2van Co2 | |
| 80% HETSALDOn2VAN N2O | |
| 7.5% Halothane-saldon2 | |
| 7.5% Isofurane saldon2 | |
| 7.5% Enfurane saldon2 | |
| Het saldon2 van 9% Sevofurane | |
| Het saldon2 van 20% Desfurane | |
| Infuence van Vochtigheid: | - 0.03% rel. per %- relatieve vochtigheid bij 25C |
| Infuence van Druk: | evenredig aan verandering in gedeeltelijke zuurstof |
| druk | |
| Infuence van Mechanische Schok: | < 1=""> |
| Werkende Temperatuur: | 0 aan 50C |
| Temperatuurcompensatie: | ingebouwde NTC-compensatie (zie verder) |
| Efect van Temperatuur | tussen +5 C en +25 C: 3% relatieve fout |
| Compensatie (regelmatige staat): | tussen 0 C en +50 C: 8% relatieve fout |
| Werkende Vochtigheid: | 0- 99% non-condensing relatieve vochtigheid |
| Outputafwijking op lange termijn: | < 1=""> |
| typisch < -="" 15=""> | |
| Opslagtemperatuur: | -20 tot +50 C |
| Geadviseerde Opslag: | +5 tot +15 C |
| Geadviseerde Lading: | 10 kOhms |
| Opwarmingstijd: | < 30="" minutes=""> |
| Gewicht: | ongeveer 28 gram |
| ongeveer 43 grame61912 reeks |
![]()
![]()
| Merknaam: | drager |
| Modelnummer: | 6850645 |
| MOQ: | 1pcs |
| Prijs: | as discussed |
| Verpakking: | 1pcs/doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T / T, Western Union |
Drager 6850645 de medische cel van O2 van de zuurstofsensor/zuurstofbatterij
Technische Beschrijvingen
| Het meten van waaier | 0-100% | |||
| Nauwkeurigheid | +/-2% van hoogtepunt - schaal | |||
| Signaaloutput | 10-14mV | |||
| Lineariteit | +/-2% van hoogtepunt - schaal | |||
| Reactie T90 | 13 seconden | |||
| Temperaturencoëfficiënt | gecompenseerd | |||
| Houdbaarheid | 6 maanden | |||
| Non-condensing vochtigheid | 0-99% relatieve vochtigheid | |||
| Werkende Temperaturen | 0 aan 40℃ | |||
| Geadviseerde opslag | 0 aan 25℃ | |||
| Het verwachte Leven | 60 maanden | |||
| Warrangty | 18 maanden | |||
| Elektroschakelaar | goud geplateerde sleepringen |
|||
| Metingswaaier: | 0- 100% zuurstof |
| Nauwkeurigheid en Herhaalbaarheid: | < 1="">2wanneergekalibreerdbij100%O2 |
| Nul Ofset: | < 0="">2in100%-toegepastN2, 5 minuten |
| Lineariteitfout: | < 3=""> |
| Dwarsinterferentie: | < 0="">reactie 2op: |
| 10% hetsaldon2van Co2 | |
| 80% HETSALDOn2VAN N2O | |
| 7.5% Halothane-saldon2 | |
| 7.5% Isofurane saldon2 | |
| 7.5% Enfurane saldon2 | |
| Het saldon2 van 9% Sevofurane | |
| Het saldon2 van 20% Desfurane | |
| Infuence van Vochtigheid: | - 0.03% rel. per %- relatieve vochtigheid bij 25C |
| Infuence van Druk: | evenredig aan verandering in gedeeltelijke zuurstof |
| druk | |
| Infuence van Mechanische Schok: | < 1=""> |
| Werkende Temperatuur: | 0 aan 50C |
| Temperatuurcompensatie: | ingebouwde NTC-compensatie (zie verder) |
| Efect van Temperatuur | tussen +5 C en +25 C: 3% relatieve fout |
| Compensatie (regelmatige staat): | tussen 0 C en +50 C: 8% relatieve fout |
| Werkende Vochtigheid: | 0- 99% non-condensing relatieve vochtigheid |
| Outputafwijking op lange termijn: | < 1=""> |
| typisch < -="" 15=""> | |
| Opslagtemperatuur: | -20 tot +50 C |
| Geadviseerde Opslag: | +5 tot +15 C |
| Geadviseerde Lading: | 10 kOhms |
| Opwarmingstijd: | < 30="" minutes=""> |
| Gewicht: | ongeveer 28 gram |
| ongeveer 43 grame61912 reeks |
![]()
![]()