| Merknaam: | Pray-med |
| Modelnummer: | andere, met uitzondering van: |
| MOQ: | 1 zak |
| Prijs: | as demand |
| Verpakking: | 5 stuks / zak |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
2105489-001 GE-schuimstoffilter herbruikbare CO2-absorberende blik
![]()
| Naam | ventilator |
| Voorraad | - Ja, dat klopt. |
| Plaats van oorsprong | Verenigde Staten |
| P/N-nummer | andere, met uitzondering van: |
| Eigenschappen | Materialen en accessoires |
| Kwaliteit | Brandnieuw origineel |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Fabrieksinformatie
|
Grootte van de fabriek
|
13000 vierkante meter
|
|
Fabrieksland/regio
|
No. 301-308, 3/F, Workshop 4, No. 8, Lanzhu East Road, Zhukeng Community, Longtian Subdistrict, Pingshan District, Shenzhen
|
|
Aantal productielijnen
|
5
|
|
Contractuele vervaardiging
|
OEM-service aangeboden, ontwerpservice aangeboden, koperlabel aangeboden
|
|
Jaarlijkse productiewaarde
|
US$ 2,5 miljoen - US$ 5 miljoen
|
![]()
| Aantal werknemers in de afdeling Handel | 6-10 personen |
| Gemiddelde doorlooptijd | 7 |
| Totaal jaarinkomen | US$ 2,5 miljoen - US$ 5 miljoen |
| Geaccepteerde leveringsvoorwaarden | FOB, CFR, CIF, EXW, Expressbezorging |
| Aanvaardbare betalingsvaluta | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, CNY |
| Aanvaardbaar betaaltype | T/T, MoneyGram, creditcard, PayPal, Western Union, contant geld |
| Dichtsbijzijnde haven | Shenzhen, Guangzhou, Qingdao |
![]()
![]()

| Merknaam: | Pray-med |
| Modelnummer: | andere, met uitzondering van: |
| MOQ: | 1 zak |
| Prijs: | as demand |
| Verpakking: | 5 stuks / zak |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
2105489-001 GE-schuimstoffilter herbruikbare CO2-absorberende blik
![]()
| Naam | ventilator |
| Voorraad | - Ja, dat klopt. |
| Plaats van oorsprong | Verenigde Staten |
| P/N-nummer | andere, met uitzondering van: |
| Eigenschappen | Materialen en accessoires |
| Kwaliteit | Brandnieuw origineel |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Fabrieksinformatie
|
Grootte van de fabriek
|
13000 vierkante meter
|
|
Fabrieksland/regio
|
No. 301-308, 3/F, Workshop 4, No. 8, Lanzhu East Road, Zhukeng Community, Longtian Subdistrict, Pingshan District, Shenzhen
|
|
Aantal productielijnen
|
5
|
|
Contractuele vervaardiging
|
OEM-service aangeboden, ontwerpservice aangeboden, koperlabel aangeboden
|
|
Jaarlijkse productiewaarde
|
US$ 2,5 miljoen - US$ 5 miljoen
|
![]()
| Aantal werknemers in de afdeling Handel | 6-10 personen |
| Gemiddelde doorlooptijd | 7 |
| Totaal jaarinkomen | US$ 2,5 miljoen - US$ 5 miljoen |
| Geaccepteerde leveringsvoorwaarden | FOB, CFR, CIF, EXW, Expressbezorging |
| Aanvaardbare betalingsvaluta | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, CNY |
| Aanvaardbaar betaaltype | T/T, MoneyGram, creditcard, PayPal, Western Union, contant geld |
| Dichtsbijzijnde haven | Shenzhen, Guangzhou, Qingdao |
![]()
![]()
